محصولات اصلی فولاد:
| نام | تکنیک | مواد | قطر / میلی متر | ضخامت دیوار | طول / میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| شفت آهنگری | سنگ زنی تراشکاری آهنگری | فولاد آلیاژی فولاد کربنی فولاد ضد زنگ | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| شفت توخالی | تراشکاری حفاری آهنگری | 150-800 | ≥15 میلی متر | ≤17000 | |
| آستین شفت | مته آهنگری و فرز تراش مته سوراخ | 400-700 | ≥15 میلی متر | ≤18000 | |
| پیچ بزرگ | رزوه تراش نورد/ آهنگری | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| سیلندر هیدرولیک | مته آهنگری و تراشکاری سوراخ | 300-2000 | ≥10 میلی متر | ≤10000 | |
| سایر قطعات در سوراخ عمیق | مته فورج و آسیاب تراش سوراخ دار | 300-2000 | ---- | ≤20000 |
خواص سفارشی:
| مواد elements | C | سی | منگنز | P | S | Cr | نی | مو | دیگران |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | -- | مو:0.2-0.3 |





